Teie mugavuse huvides oleme koostanud pakutavate pidude võrdlustabeli, et teil oleks lihtsam valida õige pidu.
| Super | Hea | Beebi | Täis | Lihtne | Magus | Pizza | Pere | Disko | ||
| Rent 3 tundi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| programm | + | + | + | – | – | + | + | – | + | |
| Kohv | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Jäätis | + | + | + | + | – | + | + | – | + | |
| Suupisted | + | + | + | + | – | – | – | – | + | |
| Köögiviljad | + | – | + | – | – | – | – | – | + | |
| Candy Bar | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Marjajook | + | + | + | + | – | + | + | – | + | |
| Tordi vulkaan | + | + | + | + | + | + | + | – | + | |
| Joogivesi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Nõud | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| salfrätikud | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Koristus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| HIND | 315 | 225 | 235 | 195 | 135 | 205 | 205 | Al.65 | 270 |

