Для вашего удобства, мы составили сравнительную таблицу предлагаемых праздников, что бы вам было легче выбрать подходящий праздник.
| Супер | Хороший | Baby | Полный | Простой | Сладкий | Пицца | Диско | Семейный | ||
| Аренда 3 часа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Программа | + | + | + | — | — | + | + | + | — | |
| Кофе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Мороженное | + | + | + | + | — | + | + | + | — | |
| Закуски | + | + | + | + | — | — | — | + | — | |
| Овощи | + | — | + | — | — | — | — | — | + | |
| Сладкий стол | + | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ягодный морс | + | + | + | + | — | + | + | + | — | |
| Фейерверк в торт | + | + | + | + | + | + | + | + | — | |
| Питьевая вода | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Посуда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| салфетки | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Уборка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| СТОИМОСТЬ | 315 | 225 | 235 | 195 | 135 | 205 | 205 | 270 | От 65 |

